lunes, 21 de junio de 2010

NOTAS DEL CURSO DISPOSITIVOS ELECTRONICOS de Ingeniería Eléctrica - Ciclo Vacacional 2,010

APELLIDOS, Nombres:   NOTA / Veces que llevó / Código / % Asistencia.
    1. APAZA CALLO, Wilfredo:   13 / 2 / 070273 / 86.2
    2. CASTILLO PAGUADA, Alex:  05 / 1 / 070278 / 44.8
    3. CHUCTAYA AMARU, Mabel:  NP / 1 / 083006 / 00
    4. CRUZ VILLAFUERTE, Yonatan:   11 / 2 / 050150 / 75.8
    5. CUYA SILVA, Jorge Edwin:   12 / 3 / 073062 / 21
    6. GALVAN VALENCIA, Juan Carlos:   01 / 2 / 932373 / 3.4
    7. HIDALDO MONTES, Edwin:   11 / 3 / 050157 / 79.3
    8. HUAMAN CHOQUE, Hans Redy:   05 / 1 / 080635 /  82.8
    9. HILLCA MAMANI, Faustino Andrés:   15 / 3 / 052051 / 100
    10. HUISA CACERES, Alberto:   12 / 1 /083012 / 100
    11. JALISTO JALIXTO, Paul Jossen:   06 / 2 / 060322 / 48.3
    12. LEON CALLAÑAUPA, Saul:   11 / 2 / 073070 / 60.1
    13. LIPA YAPO, Franco:   10 / 1 / 083014 / 82.8
    14. MAITA USCAMAITA, John Nelson:   12 / 1 / 081051 / 89.6
    15. MAMANI ESQUIVEL, Paul Erwin:   11 / 1 / 083015 / 89.6
    16. MARQUEZ QUISPE, Christian Arturo:   14 / 1 / 083017 / 100
    17. MENDOZA ZEVALLOS, Raúl:   01 / 1 / 062713 / 27.6
    18. MONZON SULLI, Melissa:   08 / 1 /083018 / 86.2
    19. OVIEDO BEJAR, Elvin:   03 / 2 / 001128 / 10.3
    20. PRUDENCIO DUEÑAS, Yeshica:   03 / 2 / 022117 / 13.8
    21. QUISPE CUEVA, Elmer César:   15 / 2  050173 / 68.9
    22. QUISPE ESQUIVEL, José Luis:   03 / 1 / 060332 / 24.1
    23. QUISPE GALLEGOS, Luis:   10 / 2 / 073077 / 72.4
    24. QUISPE ROMOACCA, Alex Wilmert:   09 / 3 / 073079 / 55.2
    25. RIVERO CHACON, Rossel:   12 / 1 / 062719 / 100
    26. ROJAS CCASA, Lider:   13 / 1 / 083025 / 100
    27. ROJAS TECSI,  Yolvi Yherson:   13 / 1 / 073082 / 72.4
    28. SUTTY HUANACO,  Joel Michel:   12 / 2 / 073086 / 96.5
    29. VARGAS WILSON, Josue Christian:   12 / 3 / 060111 / 89.6
    30. ZUÑIGA SARA, Jhon Rudier:   07 / 1 / 051618 / 89.6
ESTADISTICAS:
Total de sesiones de clases: 29
Promedio del salon:  09
Porcentaje de aprobados:  53.3 %
Total de alumnos que abandonaron el curso (no rindieron 2 últimas evaluaciones): 09
Nota más alta:  15
Total de alumnos que asistieron todas las sesiones: 05
Total de alumnos que no asistieron a las sesiones (NSP): 01

No hay comentarios:

Publicar un comentario